Crédito Comercial
Crédito ao Consumidor
Componentes Essenciais:
Objetivo Principal:
Estabelecer diretrizes alinhadas ao perfil de risco empresarial
Caráter: Histórico e intenção de pagamento do cliente
Capacidade: Habilidade de gerar recursos para honrar compromissos
Capital: Análise patrimonial e solidez financeira do tomador
Colateral: Garantias oferecidas como respaldo da operação
Condições: Cenário econômico e setorial que afeta a capacidade de pagamento
Abordagem Tradicional:
Critérios de Concessão
Definição de Prazos
Incentivos Financeiros
Estratégias de Recuperação
Provisão para Perdas
Custos Administrativos
Despesas de Recuperação
Custo de Capital
Elemento da Política | Impacto nas Vendas | Investimento em Recebíveis | Despesas de Crédito | Perdas com Inadimplência |
---|---|---|---|---|
Flexibilização dos critérios | Aumenta | Aumenta | Aumenta | Aumenta |
Extensão de prazos | Aumenta | Aumenta | Mantém | Pode aumentar |
Maior desconto à vista | Aumenta | Diminui | Diminui | Diminui |
Cobrança mais rigorosa | Pode diminuir | Diminui | Aumenta | Diminui |
Restrição de crédito | Diminui | Diminui | Diminui | Diminui |
Efeitos da Liberação do Crédito:
Consequências dos Maiores Descontos:
Receitas: Vendas mensais de R$ 1.500.000 (60% a prazo)
Custos Produtivos
Despesas Operacionais
Política de Crédito:
Demonstração de Resultados | Total | Vendas a Prazo | Vendas à Vista |
---|---|---|---|
Receita de Vendas | 1.500.000 | 900.000 | 600.000 |
(-) Custos e Despesas Variáveis: | |||
Custos de produção (30%) | 450.000 | 270.000 | 180.000 |
Despesas administrativas (4%) | 60.000 | 36.000 | 24.000 |
Provisão inadimplência (2% VP) | 18.000 | 18.000 | - |
Despesas de cobrança (3% VP) | 27.000 | 27.000 | - |
Total Variável | 555.000 | 351.000 | 204.000 |
Margem de Contribuição | 945.000 | 549.000 | 396.000 |
(-) Custos e Despesas Fixos: | |||
Custos de produção | 620.000 | ||
Despesas administrativas | 210.000 | ||
Resultado Operacional | 115.000 |
Análise de Cenário Alternativo:
Premissa inicial: Mantém-se inalterados os percentuais de custos e despesas, incluindo a provisão para inadimplência
Demonstração de Resultados | Total | Vendas a Prazo | Vendas à Vista |
---|---|---|---|
Receita de Vendas | 1.725.000 | 1.125.000 | 600.000 |
(-) Custos e Despesas Variáveis: | |||
Custos de produção (30%) | 517.500 | 337.500 | 180.000 |
Despesas administrativas (4%) | 69.000 | 45.000 | 24.000 |
Provisão inadimplência (2% VP) | 22.500 | 22.500 | - |
Despesas de cobrança (3% VP) | 33.750 | 33.750 | - |
Total Variável | 642.750 | 438.750 | 204.000 |
Margem de Contribuição | 1.082.250 | 686.250 | 396.000 |
(-) Custos e Despesas Fixos: | |||
Custos de produção | 620.000 | ||
Despesas administrativas | 210.000 | ||
Resultado Operacional | 252.250 |
Incremento na Margem de Contribuição:
Evolução da Margem Operacional:
Metodologia de Cálculo: Lucro Embutido
Situação Original:
Situação Proposta:
Investimento proposto - Investimento original = R$ 1.920.978 - R$ 1.246.500 = R$ 674.478
Metodologia de Cálculo: Fluxo de Caixa
Indicador | Original | Proposto | Incremental |
---|---|---|---|
Lucro Operacional | 115.000 | 252.250 | 137.250 |
Investimento em Duplicatas | 1.093.000 | 1.700.500 | 607.500 |
Questão Central: Vale a pena investir R$ 607.500 adicionais para obter R$ 137.250 de lucro incremental?
Ajuste nas Premissas de Risco:
Recalculando os resultados:
Item | Original | Nova Proposta |
---|---|---|
Vendas a prazo | 900.000 | 1.125.000 |
(-) Custos produção e desp. admin. | 306.000 | 382.500 |
(-) Provisão inadimplência | 18.000 | 45.000 |
(-) Despesas de cobrança | 27.000 | 56.250 |
Total Custos Variáveis | 351.000 | 483.750 |
Margem de Contribuição | 549.000 | 641.250 |
Novo Investimento Incremental: Metodologia FC Simplificada
Lucro Incremental:
Retorno sobre Investimento Marginal:
Objetivos do Controle de Recebíveis:
Conceito: Classificação cronológica da carteira de recebíveis
Características:
Posição da Carteira em 31/12/X8:
Classificação | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
Duplicatas a Vencer: | ||
Vencimento em janeiro/X9 | 153.000 | 51% |
Vencimento em fevereiro/X9 | 99.000 | 33% |
Subtotal a Vencer | 252.000 | 84% |
Duplicatas Vencidas: | ||
Vencidas em dezembro/X8 (até 30 dias) | 33.000 | 11% |
Vencidas em novembro/X8 (31-60 dias) | 15.000 | 5% |
Subtotal Vencidas | 48.000 | 16% |
Total da Carteira | 300.000 | 100% |
Definição:
Fórmula:
Aplicações:
Dados:
Cálculo:
Interpretação: A empresa leva em média 34 dias para receber suas vendas
Análise Comparativa entre Empresas:
Classificação | Empresa I | Empresa II | ||
---|---|---|---|---|
Valor | % | Valor | % | |
Vencidas mês anterior | 1.000.000 | 10% | 1.000.000 | 10% |
A vencer no mês | 2.500.000 | 25% | 2.500.000 | 25% |
A vencer em 1 mês | 4.500.000 | 45% | 2.000.000 | 20% |
A vencer em 2 meses | 2.000.000 | 20% | 2.500.000 | 25% |
A vencer em 3 meses | - | - | 2.000.000 | 20% |
Total | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% |
DVR calculado: Ambas = 40 dias (com vendas mensais de R$ 7.500.000)
Cenário Padrão Estabelecido (Bimestre):
Período | Vendas | Saldo Final de Recebíveis | DVR |
---|---|---|---|
1º mês padrão | 750.000 | 200.000 | 8 dias |
2º mês padrão | 750.000 | 400.000 | 16 dias |
Total | 1.500.000 | 600.000 | 24 dias |
Desempenho Real do Bimestre:
Período | Vendas | Saldo Final de Recebíveis | DVR |
---|---|---|---|
Janeiro | 1.125.000 | 300.000 | 8 dias |
Fevereiro | 1.500.000 | 900.000 | 18 dias |
Total | 2.625.000 | 1.200.000 | - |
Análise dos Desvios em Recebíveis:
Mês | Padrão | Real | Variação Total | Devido a Vendas | Devido a Cobrança |
---|---|---|---|---|---|
1º mês | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | - |
2º mês | 400.000 | 900.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 |
Total | 600.000 | 1.200.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 |
Interpretação:
Fatores Críticos de Sucesso:
Boas Práticas:
Gestão Eficaz de Crédito Requer:
A política de crédito deve ser vista como investimento estratégico, não apenas como controle operacional
Mensagem Final: O crédito bem gerenciado é alavanca de crescimento sustentável
FCCP | Administração de Recebíveis